Coches

NOTICIAS

Toyota

El Toyota GR Yaris supera los 100.000 € en Francia ¿Qué locura es esta?

Tras la renovación de la práctica totalidad de la gama, es el turno de la joya de Toyota GAZOO RACING, el Toyota GR Yaris 2024. El alabado modelo llega con más potencia, mejor respuesta, una experiencia de conducción aún más pura y sutiles cambios estéticos. No cabe duda de que seguirá siendo un objeto de deseo pero, ¿cuánto estarías dispuesto a desembolsar por tener uno?

En Caradisiac se hacen eco hoy de los precios que el subcompacto deportivo tendrá en nuestro país vecino. Si bien la gama del Toyota GR Yaris tiene un precio en Francia de 46.300 euros equipado con la caja manual y 48.800 euros con la caja automática, el problema reside, una vez más, en las emisiones. Sí, Francia es uno de esos países que más está tocando la moral a los petrolheads.

el toyota gr yaris supera los 100.000 € en francia ¿qué locura es esta?

Desde el pasado 2022, los franceses deben de pensarse muy bien qué coche compran, ya que el Gobierno galo activó un nuevo impuesto que grava las emisiones de CO2 de todos los modelos que superen los 118 g/km, sean de gasolina o diésel. Y no es un impuesto precisamente barato, como vas a poder comprobar a continuación. Tanto que la factura del GR Yaris se incrementa en 60.000 euros.

Con su bloque de tres cilindros turboalimentado de 1.6 litros mejorado de 280 CV (206 kW) a 6.500 rpm y 390 Nm de par máximo entre 3.250 y 4.600 rpm, el GR Yaris manual emite 190 g/km de CO2, mientras que la versión automática eleva la cifra hasta los 210 g/km. Por lo tanto, pagan una penalización de 45.990 y 60.000 euros, respectivamente.

el toyota gr yaris supera los 100.000 € en francia ¿qué locura es esta?

En otras palabras, el precio de tener un Toyota GR Yaris en Francia es de nada menos que 92.290 euros con la caja manual de seis velocidades y 108.800 euros asociado a la nueva transmisión automática. Desde luego, no es de extrañar que Toyota Europa solo haya asignado 300 unidades al mercado francés…

Impuesto al CO2 en Francia que afecta al Toyota GR Yaris

CO2 (g/km) Penalización 2024 (€) Penalización 2023 (€)
118 50
119 75
120 100
121 125
122 150
123 170 50
124 190 75
125 210 100
126 230 125
127 240 150
128 260 170
129 280 190
130 310 210
131 330 230
132 360 240
133 400 260
134 450 280
135 540 310
136 650 330
137 740 360
138 818 400
139 898 450
140 983 540
141 1.074 650
142 1.172 740
143 1.276 818
144 1.386 898
145 1.504 983
146 1.629 1.074
147 1.761 1.172
148 1.901 1.276
149 2,049 1.386
150 2,205 1.504
151 2.370 1.629
152 2.544 1.761
153 2.726 1.901
154 2.918 2.049
155 3.119 2.205
156 3.331 2.370
157 3.552 2.544
158 3.784 2,726
159 4.026 2.918
160 4.279 3.119
161 4.543 3.331
162 4.818 3.552
163 5,105 3.784
164 5.404 4.026
165 5.715 4.279
166 6.126 4.543
167 6.537 4.818
168 7.248 5,105
169 7.959 5.404
170 8.770 5.715
171 9.681 6.039
172 10.692 6.375
173 11.803 6.724
174 13.014 7.086
175 14.325 7.462
176 15.736 7.851
177 17.247 8.254
178 18.858 8.671
179 20.569 9.103
180 22.380 9.550
181 24,291 10.011
182 26.302 10.488
183 28,413 10.980
184 30.624 11.488
185 32.935 12.012
186 35.346 12.552
187 37.857 13.109
188 40.468 13.682
189 43.179 14.273
190 45.990 14.881
191 48.901 15.506
192 51.912 16.149
193 55.023 16.810
194 en adelante 60.000 17.490

TOP STORIES

Top List in the World