Deportes

Deportes Video

Motor

Toyota

El Toyota de López sale desde la pole en Monza

Kamui Kobayashi logró el primer puesto de la clasificación por poco más de una centésima a los mandos del Toyota GR010 HYBRID #7, en una sesión muy reñida en la que los tres más rápidos estuvieron separados por una décima.

El 1:35.358 del piloto japonés se batió con el 1:35.375 de Fuoco en el Ferrari 499P LMH #50, mientras que Brendon Hartley estaba justo detrás con un 1:35.480 con el segundo de los Toyota.

El piloto de Peugeot, Jean-Eric Vergne, se quedó a dos décimas, con un 1:35.662, lo que le dejó a sólo tres décimas del más rápido de los 9X8 LMH del fabricante francés.

Alex Lynn fue quinto para Cadillac con un 1:35.720 al volante del V-Series.R LMDh de Ganassi.

Le siguió de cerca el segundo de los Ferrari de AF Corse, con un 1:35.771 obra de Antonio Giovinazzi.

Gustavo Menezes fue el séptimo más rápido con el segundo Peugeot, mientras que Frederic Makowiecki fue el piloto más rápido con el Porsche 963 LMDh, en octavo puesto.

Los nueve primeros coches de Hypercar, hasta Yifei Ye con el Jota Porsche, estaban todos en el mismo segundo una vez finalizó la sesión de 15 minutos.

el toyota de lópez sale desde la pole en monza

#41 Team WRT Oreca 07 – Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Deletraz

Photo by: JEP / Motorsport Images

El piloto de WRT, Robert Kubica, consiguió su primera pole position en el WEC en LMP2.

Marcó dos vueltas que fueron lo suficientemente buenas como para ocupar el primer puesto de su categoría al volante de su ORECA-Gibson 07, con un mejor tiempo de 1:39.354.

Eso supuso una mejora de tres décimas respecto a su vuelta anterior, lo que finalmente le dio la pole por casi cuatro décimas de diferencia.

Pietro Fittipaldi se hizo con la segunda posición en su Jota ORECA con un 1:39.707, mientras que Phil Hanson pudo hacer una mejora tardía para saltar a la tercera posición con un 1:39.790 en el mejor de los United Autosports.

Gabriel Aubry terminó cuarto con el ORECA de VectorSport sólo una centésima de segundo por delante de Albert Costa en el Inter Europol, ganador de las 24 Horas de Le Mans.

Sarah Bovy consiguió su segunda pole de la temporada en GTE Am para el equipo femenino Iron Dames Porsche.

Un 1:47.632 le dio la primera posición en el Porsche 911 RSR de Iron Lynx por cuatro décimas sobre Ahmad Al Harthy, que bajó a un 1:48.058 en el ORT by TF Aston Martin Vantage GTE.

Christian Ried terminó a menos de una décima en tercera posición con el Porsche de Dempsey-Proton.

Las 6 Horas de Monza, quinta prueba del campeonato del WEC 2023, comenzará el domingo a las 12:30 hora local.

Resultados de la clasificación:

Hypercar

Cla # Pilotos Monoplaza Clase Tiempo Diferencia Intervalo
1 7 Mike ConwayKamui KobayashiJose Maria Lopez Toyota GR010 – Hybrid HYPERCAR 1’35.358
2 50 Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen Ferrari 499P HYPERCAR 1’35.375 0.017 0.017
3 8 Sebastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa Toyota GR010 – Hybrid HYPERCAR 1’35.460 0.102 0.085
4 93 Paul di RestaMikkel Mac JensenJean-Eric Vergne Peugeot 9X8 HYPERCAR 1’35.662 0.304 0.202
5 2 Earl BamberAlex LynnRichard Westbrook Cadillac V-Series.R HYPERCAR 1’35.720 0.362 0.058
6 51 Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi Ferrari 499P HYPERCAR 1’35.771 0.413 0.051
7 94 Loic DuvalGustavo MenezesNico Muller Peugeot 9X8 HYPERCAR 1’35.780 0.422 0.009
8 5 Dane CameronMichael ChristensenFrederic Makowiecki Porsche 963 HYPERCAR 1’35.973 0.615 0.193
9 38 Antonio Felix da CostaWill StevensYe Yifei Porsche 963 HYPERCAR 1’36.188 0.830 0.215
10 6 Kevin EstreAndre LottererLaurens Vanthoor Porsche 963 HYPERCAR 1’36.497 1.139 0.309
11 708 Romain DumasOlivier PlaNathanael Berthon Glickenhaus 007 HYPERCAR 1’36.614 1.256 0.117
12 99 Gianmaria BruniHarry TincknellNeel Jani Porsche 911 RSR – 19 HYPERCAR 1’36.668 1.310 0.054
13 4 Esteban GuerrieriTristan VautierJP De Vanwall Vandervell 680 HYPERCAR 1’38.089 2.731 1.421
Ver los resultados completos

LMP2

Cla # Pilotos Clase Tiempo promedio Diferencia Intervalo
1 41 Rui AndradeRobert KubicaLouis Deletraz LMP2 1’39.354
2 28 David Heinemeier HanssonPietro FittipaldiOliver Rasmussen LMP2 1’39.707 0.353 0.353
3 22 Frederick LubinPhilip HansonBen Hanley LMP2 1’39.790 0.436 0.083
4 10 Ryan CullenMatthias KaiserGabriel Aubry LMP2 1’39.887 0.533 0.097
5 34 Jakub SmiechowskiFabio SchererAlbert Costa LMP2 1’39.894 0.540 0.007
6 31 Sean GelaelFerdinand HabsburgRobin Frijns LMP2 1’39.957 0.603 0.063
7 63 Doriane PinMathias BecheDaniil Kvyat LMP2 1’39.976 0.622 0.019
8 35 André NegraoMemo RojasOlli Caldwell LMP2 1’40.061 0.707 0.085
9 36 Matthieu VaxivièreJulien CanalCharles Milesi LMP2 1’40.214 0.860 0.153
10 9 Filip-Ioan UgranBent ViscaalAndrea Caldarelli LMP2 1’40.340 0.986 0.126
11 23 Josh PiersonGiedo van der GardeOliver Jarvis LMP2 1’40.379 1.025 0.039
Ver los resultados completos

GTE

Cla Pilotos Clase Tiempo promedio Diferencia Intervalo
1 Sarah BovyMichelle GattingRahel Frey LMGTE AM 1’47.632
2 Ahmad Al HarthyMichael DinanCharles Eastwood LMGTE AM 1’48.058 0.426 0.426
3 Christian RiedMikkel PedersenJulien Andlauer LMGTE AM 1’48.116 0.484 0.058
4 Luis Perez-CompancLilou WadouxAlessio Rovera LMGTE AM 1’48.221 0.589 0.105
5 Michael WainwrightRiccardo PeraBen Barker LMGTE AM 1’48.464 0.832 0.243
6 Ben KeatingNicolas VarroneNick Catsburg LMGTE AM 1’48.519 0.887 0.055
7 Thomas FlohrFrancesco CastellacciDavide Rigon LMGTE AM 1’48.599 0.967 0.080
8 Julien PiguetSimon MannUlysse De Pauw LMGTE AM 1’48.713 1.081 0.114
9 Takeshi KimuraScott HuffakerKei Cozzolino LMGTE AM 1’48.962 1.330 0.249
10 Guilherme OliveiraEfrin CastroMatteo Cairoli LMGTE AM 1’49.232 1.600 0.270
11 Satoshi HoshinoCasper StevensonTomonobu Fujii LMGTE AM 1’49.509 1.877 0.277
12 Claudio SchiavoniMatteo CressoniAlessio Picarello LMGTE AM 1’49.883 2.251 0.374
Ver los resultados completos

TOP STORIES

Top List in the World