Competicion

NOTICIAS

Rally Dakar 2023: Daniel Sanders pone la de cal para GasGas y es el nuevo líder

rally dakar 2023: daniel sanders pone la de cal para gasgas y es el nuevo líder

Primero la de arena y ahora la de cal. GasGas ha pasado prácticamente por todos los estados en la jornada de hoy después de recibir la noticia de que Sam Sunderland debía abandonar la carrera después de una caída en el kilómetro 52 de la etapa, con el británico resultando en el choque con uno de sus dos omóplatos afectado y con un traumatismo. Con el Campeón del W2RC de 2022 fuera de carrera, quedaba por ver quién se llevaba la victoria en la primera etapa, un honor que ha correspondido a su compañero de equipo.

A estas alturas, nadie podrá poner en duda la velocidad de Daniel Sanders. El australiano de GasGas fue segundo en la prólogo, sólo superado por Toby Price, pero en esta primera jornada con 367 kilómetros competitivos, el oceánico ha sido capaz de darle la vuelta a Mason Klein, dominador en buena parte del recorrido, con el estadounidense cediendo en la parte final y perdiendo algo de comba, algo que permitió también a los dos pilotos de Honda, Pablo Quintanilla y Ricky Brabec meterse segundo y tercero, mientras que Joan Barreda se ponía cuarto.

rally dakar 2023: daniel sanders pone la de cal para gasgas y es el nuevo líder

Hay que bajar a la quinta plaza para encontrarnos a la primera KTM, la de Kevin Benavides, el cual calcaba el tiempo con Mason Klein, con el estadounidense (de 21 años y de California, mejor debutante el año pasado después de ser noveno en la general) quedándose a las puertas de su primer triunfo de etapa entre los RallyGP después de una temporada 2022 en la que arrasó dentro de la categoría Rally2 del Campeonato del Mundo FIM de Rally-Raids. Toby Price sólo pudo ser octavo, algo que ha permitido a Daniel Sanders situarse como nuevo líder de la carrera.

Tras el de GasGas se situaba ‘Bang Bang’, a un minuto del australiano en lo que puede ser una preciosa historia para el castellonense, el cual ha dejado entrever en las últimas semanas que estamos ante el que puede ser su ‘Last Dance’ sobre las dos ruedas. El segundo español clasificado sería Lorenzo Santolino, metiendo a la Sherco en la undécima posición provisional de la etapa a siete minutos de la cabeza, precisamente por delante de los motards del equipo Hero, Joaquim Rodrigues, Sebastian Bühler y Ross Branch. Curiosamente cerraba los diez primeros puestos Nacho Cornejo, el cual se fue al suelo en la prólogo y hoy le ha tocado seguir cediendo tiempo tras abrir pista.

Por su parte, se espera que Matthias Walkner recupere parte del tiempo que ha invertido al detenerse para auxiliar a Sam Sunderland en el inicio de la etapa.

rally dakar 2023: daniel sanders pone la de cal para gasgas y es el nuevo líder

Clasificación Etapa 1 – Rally Dakar 2023 (Motos)

Pos Piloto Moto Tiempo Dif. 1º
1 018 – D. SANDERS (AUS) GASGAS | 450 RALLY FACTORY 3h31m00s +00:00:00
2 007 – P. QUINTANILLA (CHL) HONDA | CRF 450 RALLY 3h31m07s +00:00:07
3 002 – R. BRABEC (USA) HONDA | CRF 450 RALLY 3h31m10s +00:00:10
4 005 – J. BARREDA BORT (ESP) HONDA | CRF450 RALLY 3h31m20s +00:00:20
5 009 – M. KLEIN (USA) KTM | 450 RALLY RAID 3h31m54s +00:00:54
6 047 – K. BENAVIDES (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY 3h31m54s +00:00:54
7 008 – T. PRICE (AUS) KTM | 450 RALLY FACTORY 3h32m59s +00:01:59
8 010 – S. HOWES (USA) HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY 3h34m17s +00:03:17
9 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) HONDA | CRF 450 RALLY 3h34m57s +00:03:57
10 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) HONDA | CRF 450 RALLY 3h37m25s +00:06:25
11 015 – L. SANTOLINO (ESP) SHERCO FACTORY | 450 SEF RALLY 3h38m37s +00:07:37
30 048 – J. PEDRERO GARCIA (ESP) KTM | 450 3h57m36s +00:26:36
33 068 – T. SCHAREINA (ESP) KTM | 450 RALLY 3h59m17s +00:28:17
43 099 – J. VEGA (ESP) YAMAHA | WR 450 F 4h12m24s +00:41:24

Clasificación General – Rally Dakar 2023 (Motos)

Pos Piloto Moto Tiempo Dif. 1º
1 018 – D. SANDERS (AUS) GASGAS | 450 RALLY FACTORY 4h12m55s +00:00:00
2 005 – J. BARREDA BORT (ESP) HONDA | CRF450 RALLY 4h13m55s +00:01:00
3 002 – R. BRABEC (USA) HONDA | CRF 450 RALLY 4h14m10s +00:01:15
4 007 – P. QUINTANILLA (CHL) HONDA | CRF 450 RALLY 4h14m17s +00:01:22
5 047 – K. BENAVIDES (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY 4h14m29s +00:01:34
6 008 – T. PRICE (AUS) KTM | 450 RALLY FACTORY 4h14m49s +00:01:54
7 009 – M. KLEIN (USA) KTM | 450 RALLY RAID 4h15m24s +00:02:29
8 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) HONDA | CRF 450 RALLY 4h18m27s +00:05:32
9 010 – S. HOWES (USA) HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY 4h19m22s +00:06:27
10 027 – J. RODRIGUES (PRT) HERO | 450 RALLY 4h21m20s +00:08:25

TOP STORIES

Top List in the World