De acuerdo con los resultados de ventas de vehículos ligeros presentados por INEGI, divulgados por la AMIA y AMDA, durante el octavo mes del año se vendieron 113,873 unidades.
Nissan es la marca con mayor participación de mercado con 18.1%, seguida por General Motors, con 13.4% y Grupo Volkswagen con 10.9%.
Lugar | Modelo | Unidades | Acumulado |
1 | Nissan NP300 | 5,646 | 41,846 |
2 | Volkswagen Saveiro | 1,624 | 11,035 |
3 | Toyota Hilux | 1,514 | 11,245 |
4 | Chevrolet S10 Doble Cabina | 1,507 | 11,703 |
5 | RAM 700 | 1,117 | 9,793 |
6 | Mitsubishi L200 | 792 | 7,020 |
7 | Ram ST 1500 Crew Cab | 757 | 5,642 |
8 | Renault Oroch | 600 | 2,112 |
9 | Chevrolet Silverado Doble Cabina | 511 | 4,034 |
10 | JAC Frison | 493 | 4,691 |
A diferencia del mes anterior, la Ford Lobo Crew Cab abandona el ranking y su lugar es tomado por la Renault Oroch.
En cuanto a datos de producción tenemos que durante agosto se manufacturaron en México un total de 325,676 vehículos mientras que 287,845 unidades fueron exportadas.